졸업 년도 |
성명 | 진학고교 | 졸업 내신석차 백분율 |
합격 대학교 1 | 합격 대학교 2 | 합격 대학교 3 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 김OO | 거창대성고 | 1.32 | 경북대 심리학과 | |||
박OO | 창원대산고 | 7.92 | 연세대 경영학과 | ||||
2016 | 김OO | 창원대산고 | 1.32 | 창원대 법학과 | |||
김OO | 창원대산고 | 7.89 | 안동대 기계교육학과 | 임용합격 | |||
2017 | 박OO | 창원대산고 | 3.13 | 고려대 경영학과 | 성균관대 경영학과 | 경희대 경영학과 | |
정OO | 창원대산고 | 4.69 | 이화여대 사회학과 | ||||
김OO | 창원대산고 | 6.25 | 부산대 유아교육학과 | ||||
이OO | 창원대산고 | 15.63 | 창원대 철학과 | ||||
손OO | 진영고 | 20.31 | 창원대 사회복지학과 | ||||
임OO | 창원대산고 | 29.69 | 고려대 세종캠 글로벌학부 | ||||
권OO | 창원대산고 | 46.88 | 경남대 미술교육학과 | ||||
2018 | 이OO | 창원대산고 | 2 | 대구대 특수교육학과 | |||
정OO | 창원대산고 | 10 | 한양대 에리카 경영학부 | ||||
제OO | 거창대성고 | 4 | 중앙대 국제물류학과 | 대구교대 초등교육학과 | 해양대학교 항해융합학부 | ||
2019 | 허OO | 창원대산고 | 2.08 | 서울대 식물생산공학부 | |||
염OO | 창원대산고 | 4.17 | 중앙대 경영학부 | 대구교대 초등교육학과 | 부산대 경영학과 | ||
김OO | 창원대산고 | 6.25 | 경희대 미디어학 | ||||
김OO | 창원대산고 | 10.42 | 중앙대 경영학부 | 부산교대 초등교육학과 | 부산대 영어교육학과 | ||
박OO | 창원대산고 | 14.58 | 경북대 에너지공학부 | 부산대 항공우주공학과 | |||
2020 | 송OO | 창원대산고 | 2.5 | 한국외대 미디어커뮤니케이션학부 | |||
김OO | 진영고 | 7.5 | 육군사관학교 | ||||
정OO | 창원대산고 | 10 | 경북대 윤리교육학과 | 경북대 교육학과 | 한국외대 Global Business & Technology학부 | ||
김OO | 창원대산고 | 30 | 한국외대 용인 글로벌자유전공학부 | ||||
2021 | 서OO | 창원대산고 | 2.38 | 홍익대 건축학부 | |||
박OO | 창원대산고 | 28.57 | 경상국립대 유아교육과 | ||||
박OO | 창원대산고 | 7.14 | 경북대 경제통상학부 | ||||
조OO | 창원대산고 | 4.76 | 부산대 IT응용공학과 | ||||
윤OO | 창원대산고 | 19.05 | 경상국립대 동물생명융합학부 | ||||
작성요령 1. 지방 국립대 이상(경남대, 대구대 사범대 1명 포함) 2. 졸업 내신석차 백분율 : 중학교 내신 백분위 |